<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterLink Headline News 2.0 &#187; Economía, (des)empleo y finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.ilhn.com/blog/category/economia-desempleo-y-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilhn.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/09/economia-1577/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/09/economia-1577/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51306</guid>
		<description><![CDATA[LOS DATOS CORRESPONDEN A 2011 Y SE CONOCIERON AYER Récord histórico de molienda de soja: se procesaron más de 37 millones de toneladas El procesamiento creció 54% desde 2003. Como resultado, aumentaron las exportaciones de aceite y harina de soja. El polo productivo, líder a nivel mundial, se concentra en Rosario http://www.cronista.com/negocios/Record-historico-de-molienda-de-soja-se-procesaron-mas-de37-millones-de-toneladas-20120209-0073.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/09/economia-1577/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/08/economia-1576/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/08/economia-1576/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51292</guid>
		<description><![CDATA[Se registró un nuevo récord de consumo de electricidad La demanda de electricidad batió un nuevo récord, al alcanzar los 21.907 megavatios a las 14.40, a causa de la fuerte ola de calor que afecta al país, informó el Ministerio de Planificación Federal. http://www.telam.com.ar/nota/15151/ Se vendieron 13,7 millones de teléfonos móviles en 2011 Un total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/08/economia-1576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/07/economia-1575/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/07/economia-1575/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51280</guid>
		<description><![CDATA[Se batieron nuevos récords de demanda y potencia de energía durante el fin de semana El Ministerio de Planificación Federal informó que este último fin de semana se superó nuevamente el récord de energía para un día sábado al alcanzar el 4 de febrero los 396.4Gwh, superando al récord anterior, correspondiente al día 21 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/07/economia-1575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/06/economia-1574/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/06/economia-1574/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51258</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas minoristas crecieron 5,7 por ciento en el mes de enero Los comercios minoristas registraron en enero un incremento de 5,7 por ciento en las cantidades vendidas frente a igual mes del año pasado, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). http://www.telam.com.ar/nota/14915 Pese a la sequía, proyectan una cosecha de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/06/economia-1574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/05/economia-1573/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/05/economia-1573/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51230</guid>
		<description><![CDATA[El pescado no sólo es comida de Pascuas En los últimos cinco años, se duplicó la demanda de frutos de mar y de río en el país; el consumo per cápita anual pasó de 2,5 a 5 kilos http://www.lanacion.com.ar/1445977-el-pescado-no-solo-es-comida-de-pascuas El ómnibus es el rey del transporte Empresas familiares, la mayoría del interior, son las dueñas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/05/economia-1573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/03/economia-1572/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/03/economia-1572/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51179</guid>
		<description><![CDATA[Valor económico del agua y cómo las empresas manejan la escasez “Como insumo básico, el agua potable es paradójica. Parece gratuita y abundante, pero sus fuentes se hallan bajo tremenda presión. El empleo de este recurso se ha más que doblado en los últimos 50 años y muchos temen que la humanidad se acerque a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/03/economia-1572/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/02/economia-1571/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/02/economia-1571/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51158</guid>
		<description><![CDATA[Los salarios subieron más de 29 por ciento durante 2011 El Indice de Salario registró un avance de 29,45% a lo largo del año pasado, merced a los aumentos acordados principalemente en el sector privado registrado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). http://www.telam.com.ar/nota/14587/ ¿Debería la filantropía operar como un negocio? Para algunos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/02/economia-1571/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/01/economia-1570/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/01/economia-1570/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51145</guid>
		<description><![CDATA[Viveza criolla: por trabas a lo importado, nace el negocio de desarmaderos virtuales de computadoras y electrónica Si hay algo que a los argentinos no les falta es rapidez de reflejos. La escasez de repuestos hizo que cobrara impulso la reventa de plaquetas, accesorios, discos, baterías, memorias y todo tipo de elementos. Internet es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/02/01/economia-1570/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/30/economia-1569/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/30/economia-1569/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51108</guid>
		<description><![CDATA[Tras juntar un millón de firmas, buscan acelerar el proyecto de reforma de la Ley de Entidades Financieras El oficialismo apoya la propuesta de Carlos Heller, que declara a la actividad bancaria como &#8220;servicio público&#8221;. Por otra parte, la oposición impulsa sus propias iniciativas que apuntan a que los excedentes del sistema no sean utilizados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/30/economia-1569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/29/economia-1568/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/29/economia-1568/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51094</guid>
		<description><![CDATA[Un futuro para aprender del caos En la última edición de la revista Fast Company -una de las publicaciones que mejor retrata el mundo de los negocios y la innovación de esta era- su extensa nota de tapa hace foco en un grupo de jóvenes emprendedores a los que se ubica en la llamada generación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/29/economia-1568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/28/economia-1567/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/28/economia-1567/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51061</guid>
		<description><![CDATA[Indec: la autogeneración de energía eléctrica en diciembre fue de 492.011 megavatios por hora El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que en diciembre la autogeneración de energía eléctrica fue de 492.011 megavatios por hora. Destacó la creciente importancia en la actividad productiva del país. http://www.prensa.argentina.ar/2012/01/27/27689-indec-la-autogeneracion-de-energia-electrica-en-diciembre-fue-de-492011-megavatios-por-hora.php En la Argentina, una de cada cinco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/28/economia-1567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/26/economia-1566/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/26/economia-1566/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51017</guid>
		<description><![CDATA[Afirman que el capitalismo amplió la desigualdad social Lo dicen ejecutivos de multinacionales en Davos. Pero no hay un sistema mejor, aclaran http://www.clarin.com/mundo/Afirman-capitalismo-amplio-desigualdad-social_0_634736588.html La desocupación bajó a 6,7% El dato pertenece al último trimestre de 2011, según adelantó la presidente, Cristina de Kirchner. &#8220;Por primera vez, perforamos el piso de 7%&#8221;, aseguró. En tanto, respecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/26/economia-1566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/25/economia-1565/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/25/economia-1565/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=51007</guid>
		<description><![CDATA[El superávit fiscal de diciembre fue de $ 4.919,7 millones y la economía creció 9,2% en 2011 Lo anunció esta tarde el vicepresidente, Amado Boudou, quien consideró que &#8220;los números son impresionantes ya que este año la deuda ha caído a un 14,1% del PBI mientras que en 2002 se elevaba al 166% del PBI”. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/25/economia-1565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/24/economia-1564/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/24/economia-1564/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50993</guid>
		<description><![CDATA[El superávit comercial de 2011 fue de U$S 10.347 millones El intercambio comercial cerró el 2011 con un superávit de 10.347 millones de dólares, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). http://www.telam.com.ar/nota/13788/ &#8220;Siga, siga&#8221;: en contra de todos los pronósticos, el salario real puede volver a crecer y el boom de consumo, mantenerse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/24/economia-1564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/23/economia-1563/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/23/economia-1563/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50977</guid>
		<description><![CDATA[El número mundial de desempleados llegará a 200 millones este año La cifra de personas sin trabajo alcanzará los 200 millones este año, 27 millones más que antes del estallido de la crisis financiera, según estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/22/economia/1327235002.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/23/economia-1563/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/22/economia-1562/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/22/economia-1562/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50953</guid>
		<description><![CDATA[Los impresionantes números de Apple La compañía fundada por Steve Jobs alcanzó la capitalización de mercado más alta de la historia: pisó los 400 mil millones de dólares. Su valor ya es más alto que el de los 32 mayores bancos de Europa y todo el oro de la Fed http://america.infobae.com/notas/42539-Los-impresionantes-numeros-de-Apple NDR: Solo para corroborar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/22/economia-1562/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/21/economia-1561/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/21/economia-1561/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50934</guid>
		<description><![CDATA[El Indec informó que la actividad económica creció 7,6% en noviembre El Estimador Mensual de Actividad Económica registró esa mejora para el anteúltimo mes de 2011, comparado con igual período de 2010. En 11 meses acumuló una expansión de 9,1% http://www.infobae.com/notas/627851-El-Indec-informo-que-la-actividad-economica-crecio-76-en-noviembre.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/21/economia-1561/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/20/economia-1560/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/20/economia-1560/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50904</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No es alta la presión fiscal&#8221; «El principal desafío de la Argentina es atraer inversiones. Y una de las formas de lograrlo es tener un sistema tributario amigable para que vengan y también para que paguen», dijo a este diario el director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Jeffrey Owens. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/20/economia-1560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/18/economia-1559/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/18/economia-1559/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50862</guid>
		<description><![CDATA[Se duplicó en 2011 la cantidad de tarjetas emitidas por bancos Durante el 2010 la cantidad de plásticos pasó de 20 a 21,3 millones, mientras que hasta setiembre del año pasado habían sido colocadas 23 millones http://finanzas.iprofesional.com/notas/129218-Se-duplico-en-2011-la-cantidad-de-tarjetas-emitidas-por-bancos El hombre vs. la máquina, el dilema de EE.UU. En ninguna otra recuperación estadounidense desde la Segunda Guerra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/18/economia-1559/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/16/economia-1558/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/16/economia-1558/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50832</guid>
		<description><![CDATA[La venta de automóviles usados creció 18,75 % y superó las 1,8 millones de unidades en 2011 La comercialización de vehículos usados trepó a 1.833.642 de unidades en el 2011, lo que representó un incremento de la actividad del 18,75 por ciento respecto de igual período de 2010, cuando se vendieron 1.544.145 unidades, informó la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/16/economia-1558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/15/economia-1557/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/15/economia-1557/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50807</guid>
		<description><![CDATA[Anticipan récord turístico durante el verano argentino con un 80 por ciento de ocupación hotelera Este verano 27 millones de personas elegirán vacacionar en Argentina, lo que representará un nuevo récord al superar en 4% al verano de 2011, en tanto durante la segunda quincena de enero se estima una ocupación hotelera superior al 80%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/15/economia-1557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/14/economia-1556/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/14/economia-1556/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50793</guid>
		<description><![CDATA[A 10 años de 2001, una instalación artística señala la vigencia de las fábricas recuperadas POR MARCELA MAZZEI En el centro cultural que funciona en la Imprenta Chilavert, la artista Florencia Cabeza montó “Contingencias”, una instalación que aborda la autogestión desde diversos lenguajes. “El arte es un lugar donde estas cosas se tienen que decir”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/14/economia-1556/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/13/economia-1555/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/13/economia-1555/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50772</guid>
		<description><![CDATA[Aseguró Meyer que la Argentina recibió más turistas que Brasil El ministro de Turismo, Enrique Meyer, afirmó que &#8220;por segundo año consecutivo la Argentina ocupa el primer lugar en Sudamérica en turismo receptivo, superando a Brasil por segunda vez&#8221;. También dijo que durante esta temporada de verano habrá 27 millones de arribos de distintos destinos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/13/economia-1555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/12/economia-1554/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/12/economia-1554/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50741</guid>
		<description><![CDATA[En el último año se crearon 240 mil puestos de trabajo en el sector privado Según un informe del Ministerio de Trabajo, el empleo en el sector formal registró un incremento interanual del 3,5%. Servicios e industria impulsaron la expansión http://www.cronista.com/economiapolitica/En-el-ultimo-ao-se-crearon-240-mil-puestos-de-trabajo-en-el-sector-privado-20120112-0062.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/12/economia-1554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/11/economia-1553/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/11/economia-1553/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50718</guid>
		<description><![CDATA[La creación de empleo no llegó a los que tienen una menor formación Así lo sostiene un informe de la UCA. En los estratos medios y altos, la población activa creció pasó del 68,5% al 73,5% entre 2004 y 2011. Pero en los bajos, lo que más aumentó fue la inactividad. http://www.ieco.clarin.com/economia/creacion-empleo-llego-menor-formacion_0_625137673.html NDR: No es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/11/economia-1553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/10/economia-1552/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/10/economia-1552/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50692</guid>
		<description><![CDATA[Todo vale a la hora de recaudar: regalan música a quienes paguen los impuestos Se trata de una original iniciativa de ARBA y Sony Music Argentina. Quienes no tengan deuda con el fisco podrán bajar hasta 90 canciones desde &#8220;Arbatracks&#8221; http://impuestos.iprofesional.com/notas/128811-Todo-vale-a-la-hora-de-recaudar-regalan-musica-a-quienes-paguen-los-impuestos Paradoja bien argentina: mover un producto unos pocos kilómetros dentro del país cuesta casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/10/economia-1552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/09/economia-1551/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/09/economia-1551/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50670</guid>
		<description><![CDATA[Riqueza argentina, en otras manos: diez empresas extranjeras ya controlan la materia prima del futuro El control de las reservas de litio, el “petróleo que viene”, muestra el total predominio de capitales foráneos. La situación es idéntica en la extracción de otros metales estratégicos. La importancia de un recurso que escasea en el mundo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/09/economia-1551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/08/economia-1549/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/08/economia-1549/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50630</guid>
		<description><![CDATA[Hay más autos&#8230; y menos surtidores En 2011, año récord de ventas de 0 kilómetros, cerraron más de 200 estaciones de servicio http://www.lanacion.com.ar/1438592-hay-mas-autos-y-menos-surtidores El atractivo por los ladrillos no decae Pese a los controles cambiarios, el mercado inmobiliario continúa activo y con precios firmes http://www.lanacion.com.ar/1438595-el-atractivo-por-los-ladrillos-no-decae]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/08/economia-1549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/07/economia-1548/</link>
		<comments>http://www.ilhn.com/blog/2012/01/07/economia-1548/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, (des)empleo y finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=50612</guid>
