<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: En un pueblo español, cada habitante tiene ¡122 autos!</title>
	<atom:link href="http://www.ilhn.com/blog/2008/04/18/en-un-pueblo-espanol-cada-habitante-tiene-%c2%a1122-autos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilhn.com/blog/2008/04/18/en-un-pueblo-espanol-cada-habitante-tiene-%c2%a1122-autos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Cada habitante de Teruel tiene 122 autos? &#124; Zaragozame.com</title>
		<link>http://www.ilhn.com/blog/2008/04/18/en-un-pueblo-espanol-cada-habitante-tiene-%c2%a1122-autos/comment-page-1/#comment-84588</link>
		<dc:creator>¿Cada habitante de Teruel tiene 122 autos? &#124; Zaragozame.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilhn.com/blog/?p=8729#comment-84588</guid>
		<description>[...] En el pequeño poblado de Teruel, España, hay más autos que gente. ¿Cómo? Así es, hay 124 habitantes y 15.119 vehículos registrados en la comuna. Es decir, 122 coches por cada turuelense, toda una flota que incluye a niños y ancianos entre los posibles dueños. Todo un récord.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el pequeño poblado de Teruel, España, hay más autos que gente. ¿Cómo? Así es, hay 124 habitantes y 15.119 vehículos registrados en la comuna. Es decir, 122 coches por cada turuelense, toda una flota que incluye a niños y ancianos entre los posibles dueños. Todo un récord.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

